Cold Drinks
Double espresso.
1
Nutrition
Nutrition information
Servings per package: 1 · Serving size: 500 g
| Per serve | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy (311 Cal) | 1300 kJ | 260 kJ |
| Protein | 16 g | 3.2 g |
| Fat, total | 8 g | 1.6 g |
| — saturated | 5 g | 1 g |
| Carbohydrate | 42 g | 8.4 g |
| — sugars | 40 g | 8 g |
| Dietary fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 230 mg | 46 mg |
Average values. Made fresh in small batches, so numbers can vary a little.
Ingredients: Milk, sugar, coffee, cream (milk), stabilisers
Contains: Milk
Prepared in a kitchen that handles gluten, nuts, dairy, egg, soy and sesame. Ask the driver if you're unsure.
